Use a fita métrica para descobrir suas medidas e identificar o tamanho ideal.
As medidas incluídas são de referência e poderão apresentar variação de 1,5cm a mais ou a menos.
Camiseta Manga Curta
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 51 | 70 | 43 | 
| M | 54 | 72 | 45 | 
| G | 58 | 75 | 48 | 
| GG | 62 | 78 | 51 | 
| XG | 66 | 82 | 54 | 
| XXG | 69 | 83 | 56 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Estonada e Fio 30/40
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 50 | 69 | 43 | 
| M | 53 | 71 | 45 | 
| G | 57 | 74 | 48 | 
| GG | 61 | 77 | 51 | 
| XG | 65 | 81 | 54 | 
| XXG | 68 | 82 | 56 | 
Camiseta Pima
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 52 | 70 | 43 | 
| M | 55 | 72 | 45 | 
| G | 59 | 75 | 48 | 
| GG | 63 | 78 | 51 | 
| XG | 67 | 82 | 54 | 
| XXG | 70 | 83 | 56 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Comfort
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 55 | 72 | 51 | 
| M | 58 | 74 | 53 | 
| G | 62 | 76 | 56 | 
| GG | 66 | 79 | 59 | 
| XG | 70 | 82 | 62 | 
| XXG | 73 | 82 | 64 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Regata Machão
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | Cava | 
| P | 50 | 70 | 40 | 28,6 | 
| M | 53 | 72 | 41 | 30 | 
| G | 57 | 75 | 42,5 | 31,5 | 
| GG | 61 | 78 | 43,5 | 33,2 | 
| XG | 65 | 82 | 45 | 34,8 | 
| XXG | 68 | 82 | 46 | 36,5 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisa Manga Curta
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 53 | 71 | 45 | 
| M | 55 | 73 | 47 | 
| G | 58 | 75 | 49,4 | 
| GG | 61 | 77 | 51,8 | 
| XG | 64 | 79 | 54,2 | 
| XXG | 67 | 81 | 56,6 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisa Manga Longa
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 53 | 72 | 45 | 
| M | 55 | 74 | 47 | 
| G | 58 | 76 | 49,4 | 
| GG | 61 | 78 | 51,8 | 
| XG | 64 | 80 | 54,2 | 
| XXG | 67 | 82 | 56,6 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisa Manga Curta ou Longa com Elastano
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 52 | 72 | 44,5 | 
| M | 54 | 74 | 46,5 | 
| G | 57 | 76 | 48,9 | 
| GG | 60 | 78 | 51,3 | 
| XG | 63 | 80 | 53,7 | 
| XXG | 66 | 82 | 56,1 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Polo com elastano
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 51 | 77 | 42 | 
| M | 54 | 73 | 44 | 
| G | 58 | 76 | 47 | 
| GG | 62 | 79 | 50 | 
| XG | 66 | 83 | 53 | 
| XXG | 72 | 84 | 56 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Polo sem elastano
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 53 | 71 | 43 | 
| M | 56 | 73 | 45 | 
| G | 60 | 76 | 48 | 
| GG | 64 | 79 | 51 | 
| XG | 68 | 83 | 54 | 
| XXG | 74 | 84 | 57 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Malhão
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 51 | 69 | 42 | 
| M | 54 | 71 | 44 | 
| G | 58 | 74 | 47 | 
| GG | 62 | 77 | 50 | 
| XG | 66 | 80 | 53 | 
| XXG | 70 | 83 | 56 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Moletom
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 52 | 68 | 43 | 
| M | 55 | 70 | 45 | 
| G | 59 | 73 | 48 | 
| GG | 63 | 76 | 51 | 
| XG | 67 | 79 | 54 | 
| XXG | 71 | 82 | 57 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tricot
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 49 | 70 | 41 | 
| M | 52 | 72 | 42 | 
| G | 54 | 74 | 44 | 
| GG | 56 | 76 | 46 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Jaqueta Sarja
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 53 | 66 | 44 | 
| M | 55 | 68 | 46 | 
| G | 58 | 70 | 48,4 | 
| GG | 61 | 72 | 50,8 | 
| XG | 64 | 74 | 53,2 | 
| XXG | 67 | 76 | 55,6 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Jaqueta Nylon
| Tamanho | Tórax | Comprimento | Ombro | 
| P | 54 | 69 | 43 | 
| M | 56 | 71 | 45 | 
| G | 60 | 73 | 48 | 
| GG | 64 | 75 | 51 | 
| XG | 68 | 77 | 54 | 
| XXG | 72 | 79 | 57 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Bermuda
| Tamanho | Cintura | Entrepernas | Quadril | Coxa | 
| 38 | 40 | 26 | 50 | 30,5 | 
| 40 | 42 | 26 | 52 | 31,5 | 
| 42 | 44 | 26 | 54 | 32,5 | 
| 44 | 46 | 26 | 56 | 33,5 | 
| 46 | 48 | 26 | 58 | 34,5 | 
| 48 | 50 | 26 | 60 | 35,5 | 
| 50 | 52 | 26 | 62 | 36,5 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Bermuda Moletom
| Tamanho | Cintura | Entrepernas | Quadril | Coxa | 
| 38 | 38 | 23 | 50 | 32 | 
| 40 | 40 | 23 | 52 | 33 | 
| 42 | 42 | 23 | 54 | 34 | 
| 44 | 44 | 23 | 56 | 35 | 
| 46 | 46 | 23 | 58 | 36 | 
| 48 | 48 | 23 | 60 | 37 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Shorts
| Tamanho | Cintura | Entrepernas | Quadril | Coxa | 
| 38 | 35 | 14 | 52 | 33,5 | 
| 40 | 37 | 14 | 54 | 34,5 | 
| 42 | 39 | 14 | 56 | 35,5 | 
| 44 | 41 | 14 | 58 | 36,5 | 
| 46 | 43 | 14 | 60 | 37,5 | 
| 48 | 45 | 14 | 62 | 38,5 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Slim
| Tamanho | Cintura | Coxa | Boca | Entrepernas | 
| 38 | 40 | 27 | 16 | 82 | 
| 40 | 42 | 28 | 17 | 82 | 
| 42 | 44 | 29 | 17,5 | 82 | 
| 44 | 46 | 30 | 18 | 82 | 
| 46 | 48 | 31 | 18,5 | 82 | 
| 48 | 50 | 32 | 19 | 82 | 
| 50 | 52 | 33 | 19,5 | 82 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Skinny
| Tamanho | Cintura | Coxa | Boca | Entrepernas | 
| 38 | 40 | 27 | 15 | 79 | 
| 40 | 42 | 28 | 16 | 79 | 
| 42 | 44 | 29 | 16,5 | 79 | 
| 44 | 46 | 30 | 17 | 79 | 
| 46 | 48 | 31 | 17,5 | 79 | 
| 48 | 50 | 32 | 18 | 79 | 
| 50 | 52 | 33 | 18,5 | 79 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Alfaiataria
| Tamanho | Cintura | Coxa | Boca | Entrepernas | 
| 38 | 42 | 30,5 | 17 | 84 | 
| 40 | 44 | 31,5 | 18 | 84 | 
| 42 | 46 | 32,5 | 18,5 | 84 | 
| 44 | 48 | 33,5 | 19 | 84 | 
| 46 | 50 | 34,5 | 19,5 | 84 | 
| 48 | 52 | 35,5 | 20 | 84 | 
| 50 | 54 | 36,5 | 20,5 | 84 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Malha
| Tamanho | Cintura | Coxa | Boca | Entrepernas | 
| 38 | 38 | 31 | 11,5 | 80 | 
| 40 | 40 | 32 | 12 | 80 | 
| 42 | 42 | 33 | 12,5 | 80 | 
| 44 | 44 | 34 | 13 | 80 | 
| 46 | 46 | 35 | 13,5 | 80 | 
| 48 | 48 | 36 | 14 | 80 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.